Lugar de origen: | CHINA LUOHE |
Nombre de la marca: | SUNRI |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Grado alimenticio |
Cantidad de orden mínima: | 500 kilos |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 25 kg/saco |
Tiempo de entrega: | 12 días laborables |
Condiciones de pago: | El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes datos: |
Capacidad de la fuente: | TA 3000 por año |
Valor nutricional: | Nutrición | Tiempo de conservación: | 3 años |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Gelatina comestible / Gelatina | La viscosidad: | 1.0 a 6.0 MPa.S. |
El olor: | Sin olor | El pH: | 5.5-6.5 |
Aplicación: | Caramelos gomosos, malvaviscos, yogur, jalea, jalea | Transmisibilidad 450 nm: | >el 70% |
Resaltar: | Polvo Halal de la gelatina de la categoría alimenticia,Hidrolizado de polvo de gelatina halal,Precio Halal Polvo de gelatina de grado alimenticio |
Gelatina en polvo de grado alimenticio hidrolizado precio Halal
Descripción del producto:
Gelatina en polvo de grado alimenticio hidrolizado precio halal
La imagen muestra el uso de gelatina. De izquierda a derecha, se puede utilizar para hacer helados, dulces gomosos, dulces duros y yogur como espesantes
Para hacer un pastel, añadirlo al jugo para hacer el contenido de colágeno
nombre | gelatina comestible de piel de bovino | Especificación | 160 a 180 bl | |
el cliente | número del lote. | Se trata de: | ||
base de las inspecciones | El número de personas afectadas por el accidente | fecha de entrega | 2019-1-24 el año siguiente | |
Parámetros de ensayo | Especificación | resultado del ensayo | ||
las características | este producto es de color amarillo claro a amarillo, transparente o translúcido en microstrips, hoja brillante o polvo;inodoro, insípido;immerso En el agua se hinchará para ablandarse, puede absorber 5-10 veces su propio peso de agua. |
calificado | ||
examinar | ||||
Resistencia al gel | 160-180 g de flor | 166 | flor g | |
viscosidad ((6,67% 60oC) | 1.0 a 6.0 mpa·s | 2.76 | Mapas | |
cuadrícula | 8 a 60 | 20 | cuadrícula | |
pH de la sangre | 4.0 ~ 7.2 | 5.8 | ||
transmisión | transmisión de 450 nm ≥ 30% | 73 | % | |
transmisión 620nm ≥ 50% | 92 | % | ||
transparencia (5%) | ≥ 400 mm | > 500 | En el caso de los | |
partículas insolubles | ≤ 0,2% | Se trata de un1 | % | |
dióxido de azufre | ≤ 30 mg/kg | 6 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | |
H2O2 | ≤ 10 mg/kg | 0 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | |
Pérdida por desgaste | ≤ 14,0% | 12.5 | % | |
las cenizas | ≤ 2,0% | 0.7 | % | |
Arsénico (como) | ≤ 1,0 mg/kg | 0.5 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | |
Cloruro de potasio | ≤ 2,0 mg/kg | 0.38 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | |
el plomo ((pb) | ≤ 1,5 mg/kg | Se trata de un1 | En el caso de los productos enumerados en el anexo II. | |
número total de bacterias | ≤ 10000 CFU/g | Sección 2 | cfu/g | |
de la familia de los coliformes | ≤ 3 mpn/g | negativo | ||
Salmónella | negativo | negativo | ||
Conclusión:este producto está clasificado de acuerdo con la norma GB 6783-2013. |
Perfil de la empresa
LUOHE ANCHI BIOTHCH CO., LTD es uno de los principales fabricantes y exportadores que se dedican al negocio de gelatina de alta calidad para gelatina de grado farmacéutico y gelatina de grado alimenticio.Nuestra empresa cuenta con la tecnología avanzada líder y línea de producción completaTrabajar a través de la estructura científica del producto asegura la alta calidad en la industria de gelatina.
Preguntas frecuentes
1.Sobre nosotros
Luohe Anchi Biotechnology Co., Ltd está ubicada en la ciudad de Luohe, fundada en 2019. Principalmente produce industriales, alimentos, gelatina. Los productos se utilizan ampliamente en las industrias de alimentos, bebidas, piensos.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Tenemos un proceso muy estricto para el control de calidad y hemos pasado por diferentes QC oficiales y obtenido los certificados;
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Suplementos de salud de alta calidad
4¿Por qué EE.UU.?
Nuestros clientes siguen haciendo pedidos a nosotros debido a nuestros productos de alta calidad con los precios más competitivos porque sólo la asociación ganar-ganar puede ir más lejos.
5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Ofrecemos personalización y un muy buen servicio postventa. Siempre estamos aquí para ayudarle con todas las preguntas que pueda tener.
Nuestros servicios
1- Más de 20 años de experiencia en fabricación.
2Servicio de OEM/ODM.
3- Servicio de muestra.
4Directamente de fábrica, precio competitivo.
5Estricto sistema de control de calidad, equipo profesional de control de calidad.
6Respuesta rápida en 24 horas.
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613721316236