Typową jakość i dawkę żelatyny dla każdego produktu podano w tabeli.
| Aplikacja | Siła żelu (kwiat) | Wysoki Lepkość | Przeciętny Lepkość | Inni | Stawka Używać | 
| Przemysł mięsny Galaretki | 150-250 | X | X | Kolor przezroczystości | 3-15% | 
| Spoiwa do emulsji mięsnych | 150-250 | X | X | Przezroczystość | 0,5-3% | 
| Szynki, konserwy mięsne | 150-250 | X | X | Przezroczystość | 1-2% | 
| Powłoki | 150-250 | X | X | Przezroczystość | 5-20% | 
| Produkty rybne Segregatory | 150-250 | X | X | Przezroczystość | 0,5-3% | 
| Produkty rybne Galaretki | 150-250 | X | X | Przezroczystość | 3-15% | 
| Sosy, zupy | 150-250 | X | X | Kolor przezroczystości | 0,5-2% | 
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Li
Tel: 008613721316236