Tempat asal: | CINA LUOHE |
Nama merek: | SUNRI |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | Kelas Makanan |
Kuantitas min Order: | 500kg |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | 25kg/tas |
Waktu pengiriman: | 12 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 3000 MT Per Tahun |
Kelas: | Kelas Makanan Kesehatan | sertifikat: | ISO, Halal |
---|---|---|---|
Masa Pelayaran: | 2 tahun | Kelarutan: | 100% larut dalam air |
Kandungan protein: | 95% | Warna: | putih susu |
Keuntungan: | penurunan berat badan | Layanan: | OEM.ODM |
Menyoroti: | Gelatin Kolagen Sapi Kosher,Gelatin bubuk logistik cepat,Gelatin bubuk kelas makanan |
Kosher Kolagen Sapi Food Grade Powder Gelatin Pengental Logistik Cepat
Deskripsi produk:
Kolagen Sapi
· Kolagen adalah protein yang paling berlimpah di tubuh, ditemukan di tulang, otot, kulit, dan tendon, menyumbang sekitar 1/3 dari total protein tubuh.
·
Yasin Collagen, yang diekstraksi dan dimurnikan dari kulit dan tulang sapi, dengan berat molekul relatif lebih rendah dari 3000Dal.
·
Dengan keamanannya yang tinggi dalam bahan baku, kemurnian tinggi kandungan protein dan rasa yang baik, yang banyak digunakan di banyak industri, seperti suplemen makanan, makanan fungsional dan minuman,produk perawatan tubuh, kosmetik, makanan hewan peliharaan, farmasi dll.
·
Item pengujian | Standar pengujian | Metode pengujian | |
Penampilan | Warna | Hadir putih atau kuning muda secara seragam | GB 31645 |
Bau | Dengan bau produk khusus | GB 31645 | |
Rasa | Dengan bau produk khusus | GB 31645 | |
Kecemasan | Hadir seragam bubuk kering, tidak ada gumpalan, tidak ada kotoran dan noda jamur yang dapat dilihat dengan mata telanjang langsung | GB 31645 | |
Kapadatan tumpukan g/ml | ... | ... | |
Kuotasi protein | ≥ 90 | GB 5009.5 | |
Kandungan kelembaban g/100g | ≤ 7.00 | GB 5009.3 | |
Kandungan abu g/100g | ≤ 7.00 | GB 5009.4 | |
Nilai PH (1% larutan) | ... | Farmakopea Cina | |
g/100g | ≥ 3.0 | GB/T9695.23 | |
Kandungan berat molekul rata-rata | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
SO2 mg/kg | ... | GB 6783 | |
Sisa hidrogen perksida mg/kg | ... | GB 6783 | |
Logam berat | Plumbum (Pb) | ≤ 1.0 | GB 5009.12 |
mg/kg | |||
Besi (Cr) | ≤ 2.0 | GB 5009.123 | |
mg/kg | |||
Arsenik (As) | ≤ 1.0 | GB 5009.15 | |
mg/kg | |||
Merkurius (Hg) | ≤ 0.1 | GB 5009.17 | |
mg/kg | |||
Kadmium (Cd) | ≤ 0.1 | GB 5009.11 | |
mg/kg | |||
Total Bakteri | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
2# | m=100, M=10000 | ||
3# | m=100, M=10000 | ||
4# | m=100, M=10000 | ||
5# | m=100, M=10000 | ||
Koliform | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
2# | m=1, M=10 | ||
3# | m=1, M=10 | ||
4# | m=1, M=10 | ||
5# | m=1, M=10 | ||
CFU cetakan & ragi/g | ≤10 | GB 4789.15 | |
Salmonella /25 g | ... | GB 4789.4 |
Profil Perusahaan
LUOHE ANCHI BIOTHCH CO., LTD adalah salah satu produsen dan eksportir terkemuka yang melakukan bisnis gelatin berkualitas tinggi untuk gelatin kelas farmasi dan gelatin kelas makanan.Perusahaan kami membanggakan teknologi canggih terkemuka dan jalur produksi lengkapBekerja melalui struktur produk ilmiah memastikan kualitas tinggi dalam industri gelatin.
FAQ
1.Tentang kami
Luohe Anchi Biotechnology Co., Ltd terletak di Kota Luohe, didirikan pada tahun 2019.
2. bagaimana kita bisa menjamin kualitas?
Kami memiliki proses yang sangat ketat untuk Quality Check dan telah melalui QC resmi yang berbeda dan mendapatkan sertifikat;
3.apa yang bisa kau beli dari kami?
Suplemen kesehatan berkualitas tinggi
4Mengapa AS?
Klien kami terus memesan kepada kami karena produk berkualitas tinggi kami dengan harga yang paling kompetitif karena hanya kemitraan win-win yang bisa lebih jauh.
5. layanan apa yang bisa kami berikan?
Kami menawarkan kustomisasi dan layanan purna jual yang sangat baik. Kami selalu di sini untuk membantu Anda dengan semua pertanyaan yang mungkin Anda miliki.
Layanan kami
1. 20+ tahun pengalaman manufaktur.
2Layanan OEM/ODM.
3- Layanan sampel.
4. pabrik langsung, harga yang kompetitif.
5Sistem kontrol kualitas yang ketat, tim QC profesional.
6- Tanggapan cepat dalam 24 jam.
Kontak Person: admin
Tel: +8613721316236