| উৎপত্তি স্থল: | চীন লুওহে |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SUNRI |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | খাদ্যমান |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 500 কেজি |
|---|---|
| মূল্য: | USD2000-5500 Per Ton |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/ব্যাগ |
| ডেলিভারি সময়: | 12 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 3000 MT |
| রঙ: | হলুদ বাতি | গন্ধ: | গন্ধহীন |
|---|---|---|---|
| ব্র্যান্ড: | সানরি | Einecs নং.: | 232-554-6 |
| ফেমা নং: | 3025 | শ্রেণী: | খাদ্যমান |
| প্যাকেজ: | 25 কেজি/ব্যাগ | MOQ: | 500 কেজি |
| নমুনা: | উপলব্ধ | অর্জিন: | চীন লুওহে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বিশুদ্ধ জেলটিন পাউডার ISO,বোভাইন স্কিন জেলটিন ISO,গন্ধহীন বোভাইন স্কিন জেলটিন |
||
ভোজ্য বোভাইন স্কিন জেলটিন পাউডার আনফ্লাওরড 20-40 মেশ হাই ব্লুম
ভোজ্য জেলটিন:
খাদ্য শিল্পে জেলটিনের বহুমুখিতা এটিকে মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, ডেজার্ট, বেকারি, সিরিয়াল এবং মাংসের পণ্যগুলির জন্য একটি আদর্শ পছন্দ করে তোলে।
মিষ্টান্ন পণ্যগুলিতে, জেলটিন বিভিন্ন মাত্রার টেক্সচার এবং স্থিতিস্থাপকতা প্রদানের জন্য একটি এজেন্ট হিসাবে কাজ করে।দুগ্ধজাত দ্রব্যে, এটি দই, টক ক্রিম, আইসক্রিম এবং দুধ ভিত্তিক ডেজার্টের বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্থিতিশীল করে, এবং কম বা চর্বিহীন পণ্যগুলিতে একটি ক্রিমি মুখের সংবেদন যোগ করে।
হাম এবং অ্যাসপিকের মতো মাংসের পণ্যগুলিতে জেলটিন চেহারা উন্নত করে এবং পণ্যটিকে টুকরো করা সহজ করে তোলে।জেলটিন ডেজার্ট, মার্শম্যালো, আইসিং, হিমায়িত ট্রিট এবং বেকারি গ্লেজগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে জেলটিনের উপর নির্ভর করে।
জেলটিন যা 18 ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড ধারণ করে মানুষের চাহিদা পূরণ করে।
Ite এর অনেক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন জেলটিন, স্থির জল,
চাবুক গুণমান, উচ্চ স্থিতিশীলতা এবং সামঞ্জস্য।এটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে i
n ক্যান্ডি, আইসক্রিম, কেক এবং পেস্ট্রি এবং সব ধরনের দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন।
![]()
|
অনেক নম্বর |
প্রকার: খাদ্য জেলটিন |
পরীক্ষার তারিখ: 180812 |
পণ্যের তারিখ: 180812 |
| ভৌত এবং কেমকল আইটেম | GB6783-94 | পরীক্ষার ফলাফল | |
| 1. | জেলি শক্তি (6.67%) | ≥100 গ্রাম | 182 |
| 2. | সান্দ্রতা (15% 40℃) | সাংসদ 8---12 ই | 40 এমপিএস |
| 3. | ক্রোমিয়াম (%) | ≤2.0 | 0.9 |
| 4.PH | PH(1%)40℃ | ৫.৫—৭ | ৫.৯ |
| 5. | মিওশ্চার | ≤16% | 11.9% |
| 6. | ছাই (600℃) | ≤1.6% | 0.1% |
| 7. | স্বচ্ছতা 5% | 120 মিমি | 500 মিমি |
| 8. | ভারী ধাতু | ≤50mg/kg | 24 মিলিগ্রাম/কেজি |
| 9. | পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ | 0.1% | ০.০১% |
| 10. | আর্সেনিক | ≤1.0ppm | 0.8 |
| 11. সীসা | সীসা | ≤5 পিপিএম | 1.0 |
| 12। | সালফার ডাই অক্সাইড | মিগ্রা/কেজি | 10 |
| মাইক্রোবিয়াল টেস্ট | |||
| ১। | মোট ব্যাকটেরিয়া গণনা | ≤1000ing | 60 |
| 2। | Escherichia Coll | 10 গ্রাম | নেতিবাচক |
| ৩। | সালমোনেলা | 25 গ্রাম | নেতিবাচক |
| অনুভূতি | |||
| 1. চেহারা | সাদা দানার সাথে হালকা হলুদ বা হলুদ কোন অপবিত্রতা যা ইরেসে দেখা যায় না | ||
| 2 গন্ধ | কোন বিশেষ গন্ধ নেই। কোন ফাউল গন্ধ নেই। কোন অদ্ভুত গন্ধ নেই | ||
| গুণমানের গ্যারান্টিযুক্ত সময়কাল 2YEARS | |||
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613721316236